newsflash
die register
| TAMBOURMAJOR |
![]() |
|||
| Petra | Häfliger | 2006/07 | MK | |
| PAUKE | ||||
| Rolf | Bosshard | 2007/08 | ||
| Stefan | Grether | 2011/12 | Hamburger |
|
| Dave | Singh | 2011/12 | Hamburger | |
| SCHLAGWERK | ||||
| Roman | Eichenberger | 2006/07 | Aktuar | |
| Paul Jun. | Stöckli | 2006/07 | ||
| TEMPOBLOCK | ||||
| Jacqueline | Kurmann | 2006/07 | Vize-Präsidentin | |
| TROMPETE 1 |
||||
| Judith | Ambühl | 2006/07 | ||
| Manuela | Rölli | 2010/11 | ||
| Martin | Isaak | 2010/11 | ||
| Tobias | Hänsli | 2010/11 | MK | |
| TROMPETE 2 |
||||
| Letizia | Bossert | 2008/09 | Kassier | |
| Heidi | Häfliger | 2006/07 | ||
| Sabrina | Steiner | 2007/08 | ||
| Susanne | Isenschmid | 2011/12 | Hamburger | |
| POSAUNE 1 |
||||
| Franz | Achermann | 2011/12 | Hamburger | |
| Beat | Häfliger | 2002/03 | MK, Materialverwalter | |
| Fabian | Kehrli | 2001/02 | ||
| POSAUNE 2 |
||||
| Oliver | Kehrli | 2000/01 | ||
| Christian | Künzli | 2007/08 | MK | |
| Carolien | Wigger | 2004/05 | Präsidentin | |
| SOUSAPHON | ||||
| Andreas | Buol | 2004/05 | ||
| Mathias | Haldimann | 2007/08 | MK | |
| Thomas |
Stadelmann | 2008/09 | ||
| MK= Musikkommission | ||||
